

| 会社名 | 株式会社 加藤建設 |
|---|---|
| 創業 | 1912年(明治45年) |
| 設立 | 1970年(昭和45年) |
| 資本金 | 1億8000万円 |
| 代表者 |
|
| 事業所 |
|
| 従業員数 | 235名 |
| 主な事業内容 | 土木一式工事、建築一式工事、地質調査業務、環境計量証明事業、建設用機械の販売 |
| 主要取引先 | 国土交通省・農林水産省・水資源機構・都市再生機構・東日本高速道路・中日本高速道路・下水道事業団・首都高速道路公団・名古屋高速道路公社・名古屋港管理組合・宮城県・東京都・千葉県・埼玉県・静岡県・三重県・愛知県・愛知県下市町村・三重県下市町村・千葉県下市町村・NTT・JR東海・JR東日本・中部電力・東邦ガス |
| 主な施工実績 |
|
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(蟹江)・名古屋銀行(本店営業部) |

| 平成20年9月 | 平成21年9月 | 平成22年9月 | 平成23年9月 | 平成24年9月 (見込) | |
| 社員数(人) | 223 | 228 | 236 | 241 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 16,237 | 16,358 | 14,972 | 13,975 | 14,000 |
| 工事完成高 | 13,853 | 17,522 | 14,079 | 14,751 | 14,300 |
| 経常利益 | 612 | 658 | 628 | 388 | 426 |
| 経常利益率(%) | 4.4 | 3.8 | 4.5 | 2.6 | 3.0 |
| 当期利益 | 221 | 224 | 360 | 177 | 196 |
| 資本金 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 総資産 | 10,723 | 10,915 | 12,208 | 12,442 | 12,100 |
| 純資産 | 5,268 | 5,425 | 5,766 | 5,919 | 6,080 |
| 自己資本率(%) | 49.1 | 49.7 | 47.2 | 47.6 | 50.2 |
| 1株当たり当期利益 | 660円 | 681円 | 1,071円 | 518円 | 575円 |
(単位:百万円)

Copyright © 2009 KATO CONSTRUCTION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.