
| 名前 | 安藤愛未(あんどうあみ) |
| 生年月日 | 2001年11月16日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 愛知県名古屋市 |
| 出身高校 | 至学館高校 |
| 出身大学 | 至学館大学 |
| 専門種目 | 100mハードル |
| 自己ベスト | 100mハードル 13秒24 100m 11秒99 |
<主な成績>
~高校時代~
| 高1 | U18日本室内陸上競技大会 | 3位 |
| 高2 | インターハイ4×100mリレー | 6位 |
| U18日本陸上競技大会 | 5位 | |
| U18日本室内陸上競技大会 | 2位 | |
| 高3 | インターハイ100mハードル | 5位 |
| 4×100mリレー | 3位 | |
| 全国高等学校陸上競技選抜大会 | 優勝 | |
| U20日本室内陸上競技大会 | 3位 |
~大学時代~
| 大1 | U20日本陸上競技大会 | 6位 |
| 大3 | 日本学生個人選手権大会 | 7位 |
| 西日本学生陸上競技対校選手権大会 | 優勝 | |
| 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 7位 | |
| 日本室内陸上競技会 | 4位 | |
| 大4 | 日本学生個人選手権大会 | 6位 |
| 日本学生陸上競技対校選手権大会 | 5位 |
~社会人時代~
| 2024年度 | 中部実業団対抗陸上競技大会 100mハードル | 優勝 |
| 中部実業団対抗陸上競技大会 100m | 2位 | |
| 日本室内陸上競技会 | 7位 |
<メモ>
| 趣味・特技 | スポーツ、パズル |
| 好きな食べ物 | 焼肉、炊き込みご飯 |
| 陸上を始めたきっかけ | 小さい頃から走ることが好きだったから。 |
| ハードルを始めたきっかけ | 中学校の中で一番速かったから。 |








