| 会社名 | 株式会社 加藤建設 |
| 創業 | 1912年(明治45年) |
| 建設業登録 | 1950年(昭和25年) |
| 設立 | 1970年(昭和45年) |
| 資本金 | 1億円 |
| 代表者 | 代表取締役会長 加藤 徹 代表取締役社長 加藤 明 |
| 事業所 (事業所一覧) | 本社 〒497-8501 愛知県海部郡蟹江町蟹江新田下市場19番地の1 Tel:(0567)95-2181 Fax:(0567)96-1184 支店 東北支店、東京支店、関東支店、名古屋支店、中部支店、西日本支店 営業所 北海道営業所、北陸営業所、茨城営業所、四街道営業所、千葉営業所、静岡営業所、知多営業所、広島営業所、九州営業所 工事事務所 泉工事事務所 その他 中部事業所 |
| 売上高 | 273億1800万円(2025年9月実績) |
| 社員数 | 362名(2025年9月末現在) |
| 主な事業内容 | 土木・建築工事一式(土木工事、とび・土工工事、舗装工事、建築工事、他) 建築設計業、地質調査業務、環境計量証明事業、建設用機械の販売・レンタル、土木建築用資材等の販売 |
| 主要取引先 (主な施工実績) | 国土交通省、都市再生機構、中日本高速道路、東日本高速道路、宮城県、東京都、千葉県、愛知県、名古屋市、蟹江町他愛知県内各市町村、大林組、鹿島建設、清水建設、大成建設、他 |
| 取引銀行 | 三菱UFJ銀行(蟹江)・名古屋銀行(本店営業部) |
| グループ会社 | 藤安全施設株式会社、東名開発株式会社、フジコンサルタント株式会社、フジ造園土木株式会社、CE・KATO株式会社 |
一般公表事項
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表(2025年10月)
品質・環境方針
人間も地球の一員であるとの認識を持ち、安心安全なインフラ整備に努めます。
第56期 品質・環境目標
- インフラ整備に携わる者として、誠実さを忘れず、技術を研鑽していきます。
- 多種多様な「いのち」を尊重し、その「いのち」との調和を目指します。
安全衛生方針
労働安全衛生に関する法令等を遵守するとともに、事業活動に関わる全員が一丸となって安全衛生活動を推進し、働く上で基本となる健康の確保と働き甲斐のある安全で快適な職場づくりを目指します。
第56期 安全衛生目標
- 無事故・無災害(ゼロ災害)の達成
- 公衆災害の撲滅
- 労働衛生環境の整備

ISO 9001 / 14001 / 45001取得について



| 1999 年 5月 |
| ISO 9002認証取得(本社・本店・名古屋支店) |
| 2000 年 5月 |
| ISO14001認証取得(全社) |
| 2000 年 10月 |
| ISO 9002認証取得(東京支店) |
| 2002 年 5月 |
| ISO 9001移行認証取得(土木構造物の施工:本社、本店、名古屋支店、東京支店) |
| 2014 年 4月 |
| ISO 9001:登録番号 JQA-QM3404 ISO 14001:登録番号 JQA-EM0866 コンストラクト事業部に限定 |
| 2023 年 7月 |
| ISO45001認証取得(コンストラクト事業部) 登録番号 JQA-OH0390 |








